| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | フクダクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | フクダクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Fukuda Clinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 福田定男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | フクダサダオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 福田定男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | フクダサダオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 334-0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 川口市南鳩ケ谷1-9-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | カワグチシミナミハトガヤ1−9−6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 1-9-6, Minami-Hatogaya, Kawaguchi-shi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 048-282-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-282-7808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目別の列記 | 内科, 小児科, 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土日祝日・平日19時以降診療の有無 | 対応していない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 南鳩ヶ谷駅 徒歩 10分 (バスの場合) 変電所停留所下車 徒歩 5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 27台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.clinic-fukuda.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療実施 | 全診療科目について実施している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約の内容 | 初診・再診の予約:再診 診療時間の予約:午前・午後を指定、時間を指定 予約の手段:電話048-282-7800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約を実施している診療科目 | 内科, 小児科, 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車椅子障害者に対する配慮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | 施設内を全面禁煙としている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談に対する体制の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 相談員を配置していない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定療養 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | 全病床に占める差額ベッド数 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治験の実施の有無及び契約件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレジットカードによる料金支払いの可否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | 眼科専門医((財)日本眼科学会) 1人 消化器病専門医((財)日本消化器病学会) 1人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性外来の設置・女性医師の配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性外来の設置・女性医師の配置 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神経・脳血管領域 | 神経・脳血管領域の一次診療 抗血栓療法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神科・神経科領域 | 禁煙指導(ニコチン依存症管理) 睡眠障害 認知症 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼領域 | 眼領域の一次診療 網膜光凝固術(網膜剥離手術) 15件 コンタクトレンズ検査 小児視力障害診療 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器領域 | 呼吸器領域の一次診療 在宅酸素療法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 上部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡検査 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肝・胆道・膵臓領域 | 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 ホルター型心電図検査 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 インスリン療法 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) 糖尿病による合併症に対する継続的な管理・指導 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液・免疫系領域 | 血液・免疫系領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筋・骨格系及び外傷領域 | 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児領域 | 小児領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 在宅における看取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 専門外来なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 | 実施あり(医療法に基づき、広告が可能なものに限る) 【内容】 一般健診 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 実施あり(医療法に基づき、広告が可能なものに限る) 【内容】 一般健康相談 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | ジフテリア 破傷風 三種混合(ジフテリア+百日咳+破傷風) 二種混合(ジフテリア+破傷風) 麻疹 風疹 二種混合(麻疹+風疹) 日本脳炎 BCG インフルエンザ おたふくかぜ 水痘 A型肝炎 B型肝炎 肺炎球菌感染症 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | 在宅訪問リハビリテーション指導管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅療養指導 | 在宅自己注射指導管理 在宅酸素療法指導管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療内容 | 点滴の管理 酸素療法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携の有無 | 病院との連携 診療所との連携 訪問看護ステーションとの連携 居宅介護支援事業所との連携 薬局との連携 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診察の有無及び料金 | 診察なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域医療連携体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 2.1人 薬剤師 1人 看護師および准看護師 5.1人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師の配置状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師実質配置 一般病床 1: 0 療養病床 1: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報開示体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治療結果情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度(4月1日から3月31日まで)の1日当りの患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの患者数 | 患者数 一般病床 0 療養病床 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 133名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅患者数 | 0名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度(4月1日から3月31日まで)の平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均在院日数 一般病床 0 療養病床 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録・更新日:2011/10/12